👥 人数分計算機
レシピの分量を守って、必要な食材の量を自動計算。
人前数設定
分量変換の早見表
| 元の分量 | 2倍 | 3倍 | 1/2 | 1/3 |
|---|---|---|---|---|
| 100g | 200g | 300g | 50g | 33g |
| 200ml | 400ml | 600ml | 100ml | 67ml |
| 1カップ | 2カップ | 3カップ | 大さじ2 | 大さじ1+1/3 |
| 大さじ1 | 大さじ2 | 大さじ3 | 小さじ1.5 | 小さじ1 |
食材スケーラー
—
必要な量
大人 vs 子供の分量ガイド
| 食材タイプ | 大人の目安 | 子供の目安(小学生) | 子供の目安(幼児) |
|---|---|---|---|
| 主菜(お肉・魚) | 80-100g | 60-80g | 30-50g |
| ご飯 | 中盛り(150g) | 小盛り(100g) | 茶碗1/3(50g) |
| 野菜料理 | 70-100g | 50-70g | 30-50g |
| 味噌汁 | 1杯(200ml) | 3/4杯(150ml) | 1/2杯(100ml) |
| 果物 | 1個 | 3/4個 | 1/2個 |
💡 ポイント:通常、大人の分量の60-70%が子供の適切な量です。
1日の目標人前数(全家向け)
🥬
野菜
5皿
🍚
主食
5皿
🥩
主菜
3皿